Традиционно по итогам проведения мероприятий в рамках акции «Вода России» Минприроды России ( Берег добрых дел) составляет рейтинг самых активных регионов-участников. В нем учитывается численность волонтеров, их соотношение к населению субъекта и протяженность очищенных берегов. В рейтинге представлены все 89 регионов страны.
Камчатский край | |
---|---|
Место в 2020 году | 67 |
Динамика к 2019 | 3 ↑ |
Количество участников | 219 |
Протяженность очищенных берегов | 5,1 км |
Чукотский автономный округ | |
---|---|
Место в 2020 году | 22 |
Динамика к 2019 | 35 ↑ |
Количество участников | 889 |
Протяженность очищенных берегов | 37,989 км |
Республика Северная Осетия — Алания | |
---|---|
Место в 2020 году | 2 |
Динамика к 2019 | 0 |
Количество участников | 169475 |
Протяженность очищенных берегов | 366 км |
Кабардино-Балкарская Республика | |
---|---|
Место в 2020 году | 27 |
Динамика к 2019 | 2 ↓ |
Количество участников | 4580 |
Протяженность очищенных берегов | 81,193 км |
Республика Дагестан | |
---|---|
Место в 2020 году | 68 |
Динамика к 2019 | 55 ↓ |
Количество участников | 1100 |
Протяженность очищенных берегов | 5 км |
Чеченская Республика | |
---|---|
Место в 2020 году | 32 |
Динамика к 2019 | 10 ↓ |
Количество участников | 5530 |
Протяженность очищенных берегов | 77,48 км |
Ставропольский край | |
---|---|
Место в 2020 году | 85 |
Динамика к 2019 | 64 ↓ |
Количество участников | не принимали участие |
Протяженность очищенных берегов | не принимали участие |
Карачаево-Черкесская Республика | |
---|---|
Место в 2020 году | 6 |
Динамика к 2019 | 22 ↑ |
Количество участников | 11954 |
Протяженность очищенных берегов | 513,6 км |
Астраханская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 24 |
Динамика к 2019 | 18 ↓ |
Количество участников | 1977 |
Протяженность очищенных берегов | 302,13 км |
Республика Калмыкия | |
---|---|
Место в 2020 году | 84 |
Динамика к 2019 | 20 ↓ |
Количество участников | не принимали участие |
Протяженность очищенных берегов | не принимали участие |
Ростовская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 46 |
Динамика к 2019 | 15 ↓ |
Количество участников | 2723 |
Протяженность очищенных берегов | 135,651 км |
Краснодарский край | |
---|---|
Место в 2020 году | 13 |
Динамика к 2019 | 5 ↑ |
Количество участников | 10473 |
Протяженность очищенных берегов | 1484,646 км |
Республика Адыгея | |
---|---|
Место в 2020 году | 81 |
Динамика к 2019 | 22 ↓ |
Количество участников | 15 |
Протяженность очищенных берегов | 1 км |
Республика Крым | |
---|---|
Место в 2020 году | 52 |
Динамика к 2019 | 29 ↓ |
Количество участников | 1175 |
Протяженность очищенных берегов | 117,17 км |
Волгоградская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 19 |
Динамика к 2019 | 11 ↓ |
Количество участников | 5301 |
Протяженность очищенных берегов | 434,957 км |
Воронежская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 35 |
Динамика к 2019 | 15 ↓ |
Количество участников | 2691 |
Протяженность очищенных берегов | 217,666 км |
Белгородская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 16 |
Динамика к 2019 | 53 ↑ |
Количество участников | 7059 |
Протяженность очищенных берегов | 347,54 км |
Республика Алтай | |
---|---|
Место в 2020 году | 54 |
Динамика к 2019 | 38 ↓ |
Количество участников | 479 |
Протяженность очищенных берегов | 30,9 км |
Оренбургская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 28 |
Динамика к 2019 | 18 ↑ |
Количество участников | 2827 |
Протяженность очищенных берегов | 292,4 км |
Саратовская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 26 |
Динамика к 2019 | 21 ↓ |
Количество участников | 5182 |
Протяженность очищенных берегов | 201,472 км |
Пензенская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 25 |
Динамика к 2019 | 1 ↑ |
Количество участников | 3913 |
Протяженность очищенных берегов | 164,34 км |
Тамбовская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 41 |
Динамика к 2019 | 2 ↑ |
Количество участников | 1981 |
Протяженность очищенных берегов | 76,61 км |
Липецкая область | |
---|---|
Место в 2020 году | 12 |
Динамика к 2019 | 3 ↑ |
Количество участников | 5939 |
Протяженность очищенных берегов | 588,95 км |
Курская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 47 |
Динамика к 2019 | 13 ↑ |
Количество участников | 1707 |
Протяженность очищенных берегов | 54,074 км |
Приморский край | |
---|---|
Место в 2020 году | 57 |
Динамика к 2019 | 12 ↓ |
Количество участников | 1692 |
Протяженность очищенных берегов | 54,803 км |
Забайкальский край | |
---|---|
Место в 2020 году | 79 |
Динамика к 2019 | 1 ↑ |
Количество участников | 50 |
Протяженность очищенных берегов | 4 км |
Республика Тыва | |
---|---|
Место в 2020 году | 9 |
Динамика к 2019 | 0 |
Количество участников | 2642 |
Протяженность очищенных берегов | 687 км |
Алтайский край | |
---|---|
Место в 2020 году | 66 |
Динамика к 2019 | 30 ↓ |
Количество участников | 240 |
Протяженность очищенных берегов | 71,2 км |
Омская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 50 |
Динамика к 2019 | 2 ↓ |
Количество участников | 1359 |
Протяженность очищенных берегов | 109,6 км |
Челябинская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 7 |
Динамика к 2019 | 27 ↑ |
Количество участников | 37635 |
Протяженность очищенных берегов | 1207,4513 км |
Республика Башкортостан | |
---|---|
Место в 2020 году | 5 |
Динамика к 2019 | 25 ↑ |
Количество участников | 41344 |
Протяженность очищенных берегов | 1892,809 км |
Самарская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 45 |
Динамика к 2019 | 7 ↑ |
Количество участников | 2647 |
Протяженность очищенных берегов | 121,27 км |
Ульяновская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 36 |
Динамика к 2019 | 20 ↑ |
Количество участников | 2860 |
Протяженность очищенных берегов | 91,77 км |
Республика Мордовия | |
---|---|
Место в 2020 году | 72 |
Динамика к 2019 | 6 ↑ |
Количество участников | 80 |
Протяженность очищенных берегов | 6,5 км |
Рязанская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 62 |
Динамика к 2019 | 8 ↓ |
Количество участников | 650 |
Протяженность очищенных берегов | 39,35 км |
Тульская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 23 |
Динамика к 2019 | 56 ↑ |
Количество участников | 11385 |
Протяженность очищенных берегов | 76,715 км |
Орловская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 56 |
Динамика к 2019 | 2 ↑ |
Количество участников | 977 |
Протяженность очищенных берегов | 43,155 км |
Брянская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 58 |
Динамика к 2019 | 4 ↑ |
Количество участников | 885 |
Протяженность очищенных берегов | 59,504 км |
Еврейская автономная область | |
---|---|
Место в 2020 году | 71 |
Динамика к 2019 | 1 ↑ |
Количество участников | 51 |
Протяженность очищенных берегов | 2,6 км |
Республика Бурятия | |
---|---|
Место в 2020 году | 74 |
Динамика к 2019 | 64 ↓ |
Количество участников | 137 |
Протяженность очищенных берегов | 4,5 км |
Республика Хакасия | |
---|---|
Место в 2020 году | 29 |
Динамика к 2019 | 13 ↑ |
Количество участников | 1671 |
Протяженность очищенных берегов | 135 км |
Новосибирская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 63 |
Динамика к 2019 | 46 ↓ |
Количество участников | 1349 |
Протяженность очищенных берегов | 47,5 км |
Курганская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 37 |
Динамика к 2019 | 23 ↓ |
Количество участников | 1202 |
Протяженность очищенных берегов | 121,115 км |
Свердловская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 14 |
Динамика к 2019 | 70 ↑ |
Количество участников | 17617 |
Протяженность очищенных берегов | 640,33 км |
Удмуртская Республика | |
---|---|
Место в 2020 году | 44 |
Динамика к 2019 | 41 ↑ |
Количество участников | 1727 |
Протяженность очищенных берегов | 102,463 км |
Республика Татарстан | |
---|---|
Место в 2020 году | 3 |
Динамика к 2019 | 4 ↑ |
Количество участников | 75026 |
Протяженность очищенных берегов | 2251,42 км |
Чувашская Республика (Чувашия) | |
---|---|
Место в 2020 году | 40 |
Динамика к 2019 | 36 ↑ |
Количество участников | 1575 |
Протяженность очищенных берегов | 126,67 км |
Нижегородская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 51 |
Динамика к 2019 | 2 ↓ |
Количество участников | 2075 |
Протяженность очищенных берегов | 114,256 км |
Владимирская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 48 |
Динамика к 2019 | 4 ↓ |
Количество участников | 1154 |
Протяженность очищенных берегов | 97,449 км |
Московская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 75 |
Динамика к 2019 | 7 ↑ |
Количество участников | 577 |
Протяженность очищенных берегов | 7,8 км |
Калужская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 4 |
Динамика к 2019 | 0 |
Количество участников | 68441 |
Протяженность очищенных берегов | 323,185 км |
Смоленская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 31 |
Динамика к 2019 | 24 ↑ |
Количество участников | 2144 |
Протяженность очищенных берегов | 131,655 км |
Хабаровский край | |
---|---|
Место в 2020 году | 61 |
Динамика к 2019 | 10 ↑ |
Количество участников | 889 |
Протяженность очищенных берегов | 38,048 км |
Амурская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 59 |
Динамика к 2019 | 8 ↑ |
Количество участников | 795 |
Протяженность очищенных берегов | 40,58 км |
Иркутская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 77 |
Динамика к 2019 | 26 ↓ |
Количество участников | 140 |
Протяженность очищенных берегов | 5,6 км |
Кемеровская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 82 |
Динамика к 2019 | 63 ↓ |
Количество участников | не принимали участие |
Протяженность очищенных берегов | не принимали участие |
Томская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 70 |
Динамика к 2019 | 9 ↓ |
Количество участников | 284 |
Протяженность очищенных берегов | 4,7 км |
Тюменская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 42 |
Динамика к 2019 | 13 ↓ |
Количество участников | 1923 |
Протяженность очищенных берегов | 112,259 км |
Ханты-Мансийский автономный округ | |
---|---|
Место в 2020 году | 10 |
Динамика к 2019 | 2 ↑ |
Количество участников | 27044 |
Протяженность очищенных берегов | 301,795 км |
Пермский край | |
---|---|
Место в 2020 году | 69 |
Динамика к 2019 | 8 ↑ |
Количество участников | 197 |
Протяженность очищенных берегов | 16,5 км |
Кировская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 78 |
Динамика к 2019 | 37 ↓ |
Количество участников | 96 |
Протяженность очищенных берегов | 3,2 км |
Республика Марий Эл | |
---|---|
Место в 2020 году | 39 |
Динамика к 2019 | 2 ↓ |
Количество участников | 960 |
Протяженность очищенных берегов | 117,542 км |
Костромская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 30 |
Динамика к 2019 | 23 ↑ |
Количество участников | 1523 |
Протяженность очищенных берегов | 154,432 км |
Ивановская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 64 |
Динамика к 2019 | 1 ↓ |
Количество участников | 573 |
Протяженность очищенных берегов | 28,16 км |
Ярославская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 73 |
Динамика к 2019 | 2 ↑ |
Количество участников | 30 |
Протяженность очищенных берегов | 26,33 км |
Тверская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 33 |
Динамика к 2019 | 14 ↑ |
Количество участников | 2664 |
Протяженность очищенных берегов | 137,004 км |
Псковская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 53 |
Динамика к 2019 | 21 ↓ |
Количество участников | 677 |
Протяженность очищенных берегов | 64,755 км |
Магаданская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 49 |
Динамика к 2019 | 11 ↓ |
Количество участников | 402 |
Протяженность очищенных берегов | 28,656 км |
Сахалинская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 34 |
Динамика к 2019 | 15 ↑ |
Количество участников | 2560 |
Протяженность очищенных берегов | 49,7 км |
Республика Саха (Якутия) | |
---|---|
Место в 2020 году | 8 |
Динамика к 2019 | 5 ↓ |
Количество участников | 9926 |
Протяженность очищенных берегов | 672,112 км |
Красноярский край | |
---|---|
Место в 2020 году | 18 |
Динамика к 2019 | 7 ↓ |
Количество участников | 7558 |
Протяженность очищенных берегов | 561,289 км |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |
---|---|
Место в 2020 году | 55 |
Динамика к 2019 | 20 ↓ |
Количество участников | 1006 |
Протяженность очищенных берегов | 33,944 км |
Республика Коми | |
---|---|
Место в 2020 году | 15 |
Динамика к 2019 | 9 ↑ |
Количество участников | 3487 |
Протяженность очищенных берегов | 412,2972 км |
Архангельская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 38 |
Динамика к 2019 | 30 ↑ |
Количество участников | 2233 |
Протяженность очищенных берегов | 83,679 км |
Вологодская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 43 |
Динамика к 2019 | 4 ↓ |
Количество участников | 1583 |
Протяженность очищенных берегов | 100,801 км |
Новгородская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 60 |
Динамика к 2019 | 27 ↓ |
Количество участников | 1190 |
Протяженность очищенных берегов | 19,083 км |
Ленинградская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 83 |
Динамика к 2019 | 9 ↓ |
Количество участников | не принимали участие |
Протяженность очищенных берегов | не принимали участие |
Ненецкий автономный округ | |
---|---|
Место в 2020 году | 17 |
Динамика к 2019 | 23 ↑ |
Количество участников | 997 |
Протяженность очищенных берегов | 67,87 км |
Республика Карелия | |
---|---|
Место в 2020 году | 21 |
Динамика к 2019 | 6 ↑ |
Количество участников | 2789 |
Протяженность очищенных берегов | 161,219 км |
Мурманская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 11 |
Динамика к 2019 | 54 ↑ |
Количество участников | 15602 |
Протяженность очищенных берегов | 166,995 км |
Республика Ингушетия | |
---|---|
Место в 2020 году | 1 |
Динамика к 2019 | 0 |
Количество участников | 183050 |
Протяженность очищенных берегов | 399 км |
Севастополь | |
---|---|
Место в 2020 году | 65 |
Динамика к 2019 | 16 ↑ |
Количество участников | 210 |
Протяженность очищенных берегов | 16,81 км |
Калининградская область | |
---|---|
Место в 2020 году | 76 |
Динамика к 2019 | 3 ↓ |
Количество участников | 122 |
Протяженность очищенных берегов | 3 км |
Москва | |
---|---|
Место в 2020 году | 80 |
Динамика к 2019 | 3 ↑ |
Количество участников | 188 |
Протяженность очищенных берегов | 11,82 км |
Санкт-Петербург | |
---|---|
Место в 2020 году | 20 |
Динамика к 2019 | 46 ↑ |
Количество участников | 25607 |
Протяженность очищенных берегов | 179,337 км |
Место в 2020 году | Место в 2019 году | Изменение | Направление | Субъект РФ | Количество участников | Протяженность очищенных берегов |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 70 | 3 | Вверх | Камчатский край | 219 | 5,1 |
22 | 57 | 35 | Вверх | Чукотский автономный округ | 889 | 37,989 |
2 | 2 | 0 | Республика Северная Осетия — Алания | 169475 | 366 | |
27 | 25 | 2 | Вниз | Кабардино-Балкарская Республика | 4580 | 81,193 |
68 | 13 | 55 | Вниз | Республика Дагестан | 1100 | 5 |
32 | 22 | 10 | Вниз | Чеченская Республика | 5530 | 77,48 |
85 | 21 | 64 | Вниз | Ставропольский край | не принимали участие | не принимали участие |
6 | 28 | 22 | Вверх | Карачаево-Черкесская Республика | 11954 | 513,6 |
24 | 6 | 18 | Вниз | Астраханская область | 1977 | 302,13 |
84 | 64 | 20 | Вниз | Республика Калмыкия | не принимали участие | не принимали участие |
46 | 31 | 15 | Вниз | Ростовская область | 2723 | 135,651 |
13 | 18 | 5 | Вверх | Краснодарский край | 10473 | 1484,646 |
81 | 59 | 22 | Вниз | Республика Адыгея | 15 | 1 |
52 | 23 | 29 | Вниз | Республика Крым | 1175 | 117,17 |
19 | 8 | 11 | Вниз | Волгоградская область | 5301 | 434,957 |
35 | 20 | 15 | Вниз | Воронежская область | 2691 | 217,666 |
16 | 69 | 53 | Вверх | Белгородская область | 7059 | 347,54 |
54 | 16 | 38 | Вниз | Республика Алтай | 479 | 30,9 |
28 | 46 | 18 | Вверх | Оренбургская область | 2827 | 292,4 |
26 | 5 | 21 | Вниз | Саратовская область | 5182 | 201,472 |
25 | 26 | 1 | Вверх | Пензенская область | 3913 | 164,34 |
41 | 43 | 2 | Вверх | Тамбовская область | 1981 | 76,61 |
12 | 15 | 3 | Вверх | Липецкая область | 5939 | 588,95 |
47 | 60 | 13 | Вверх | Курская область | 1707 | 54,074 |
57 | 45 | 12 | Вниз | Приморский край | 1692 | 54,803 |
79 | 80 | 1 | Вверх | Забайкальский край | 50 | 4 |
9 | 9 | 0 | Республика Тыва | 2642 | 687 | |
66 | 36 | 30 | Вниз | Алтайский край | 240 | 71,2 |
50 | 48 | 2 | Вниз | Омская область | 1359 | 109,6 |
7 | 34 | 27 | Вверх | Челябинская область | 37635 | 1207,4513 |
5 | 30 | 25 | Вверх | Республика Башкортостан | 41344 | 1892,809 |
45 | 52 | 7 | Вверх | Самарская область | 2647 | 121,27 |
36 | 56 | 20 | Вверх | Ульяновская область | 2860 | 91,77 |
72 | 78 | 6 | Вверх | Республика Мордовия | 80 | 6,5 |
62 | 54 | 8 | Вниз | Рязанская область | 650 | 39,35 |
23 | 79 | 56 | Вверх | Тульская область | 11385 | 76,715 |
56 | 58 | 2 | Вверх | Орловская область | 977 | 43,155 |
58 | 62 | 4 | Вверх | Брянская область | 885 | 59,504 |
71 | 72 | 1 | Вверх | Еврейская автономная область | 51 | 2,6 |
74 | 10 | 64 | Вниз | Республика Бурятия | 137 | 4,5 |
29 | 42 | 13 | Вверх | Республика Хакасия | 1671 | 135 |
63 | 17 | 46 | Вниз | Новосибирская область | 1349 | 47,5 |
37 | 14 | 23 | Вниз | Курганская область | 1202 | 121,115 |
14 | 84 | 70 | Вверх | Свердловская область | 17617 | 640,33 |
44 | 85 | 41 | Вверх | Удмуртская Республика | 1727 | 102,463 |
3 | 7 | 4 | Вверх | Республика Татарстан | 75026 | 2251,42 |
40 | 76 | 36 | Вверх | Чувашская Республика (Чувашия) | 1575 | 126,67 |
51 | 5 | 2 | Вниз | Нижегородская область | 2075 | 114,256 |
48 | 44 | 4 | Вниз | Владимирская область | 1154 | 97,449 |
75 | 82 | 7 | Вверх | Московская область | 577 | 7,8 |
4 | 4 | 0 | Калужская область | 68441 | 323,185 | |
31 | 55 | 24 | Вверх | Смоленская область | 2144 | 131,655 |
61 | 71 | 10 | Вверх | Хабаровский край | 889 | 38,048 |
59 | 67 | 8 | Вверх | Амурская область | 795 | 40,58 |
77 | 51 | 26 | Вниз | Иркутская область | 140 | 5,6 |
82 | 19 | 63 | Вниз | Кемеровская область | не принимали участие | не принимали участие |
70 | 61 | 9 | Вниз | Томская область | 284 | 4,7 |
42 | 29 | 13 | Вниз | Тюменская область | 1923 | 112,259 |
10 | 12 | 2 | Вверх | Ханты-Мансийский автономный округ | 27044 | 301,795 |
69 | 77 | 8 | Вверх | Пермский край | 197 | 16,5 |
78 | 41 | 37 | Вниз | Кировская область | 96 | 3,2 |
39 | 37 | 2 | Вниз | Республика Марий Эл | 960 | 117,542 |
30 | 53 | 23 | Вверх | Костромская область | 1523 | 154,432 |
64 | 63 | 1 | Вниз | Ивановская область | 573 | 28,16 |
73 | 75 | 2 | Вверх | Ярославская область | 30 | 26,33 |
33 | 47 | 14 | Вверх | Тверская область | 2664 | 137,004 |
53 | 32 | 21 | Вниз | Псковская область | 677 | 64,755 |
49 | 38 | 11 | Вниз | Магаданская область | 402 | 28,656 |
34 | 49 | 15 | Вверх | Сахалинская область | 2560 | 49,7 |
8 | 3 | 5 | Вниз | Республика Саха (Якутия) | 9926 | 672,112 |
18 | 11 | 7 | Вниз | Красноярский край | 7558 | 561,289 |
55 | 35 | 20 | Вниз | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1006 | 33,944 |
15 | 24 | 9 | Вверх | Республика Коми | 3487 | 412,2972 |
38 | 68 | 30 | Вверх | Архангельская область | 2233 | 83,679 |
43 | 39 | 4 | Вниз | Вологодская область | 1583 | 100,801 |
60 | 33 | 27 | Вниз | Новгородская область | 1190 | 19,083 |
83 | 74 | 9 | Вниз | Ленинградская область | не принимали участие | не принимали участие |
17 | 40 | 23 | Вверх | Ненецкий автономный округ | 997 | 67,87 |
21 | 27 | 6 | Вверх | Республика Карелия | 2789 | 161,219 |
11 | 65 | 54 | Вверх | Мурманская область | 15602 | 166,995 |
1 | 1 | 0 | Республика Ингушетия | 183050 | 399 | |
65 | 81 | 16 | Вверх | Севастополь | 210 | 16,81 |
76 | 73 | 3 | Вниз | Калининградская область | 122 | 3 |
80 | 83 | 3 | Вверх | Москва | 188 | 11,82 |
20 | 66 | 46 | Вверх | Санкт-Петербург | 25607 | 179,337 |
* Самый большой годовой “скачок” в рейтинге регионов
** На основании отчетов Ответственных исполнителей: число коммерческих,
некоммерческих и государственных организаций, поддержавших мероприятие
*** На основании системы мониторинга СКАНИнтерфакс: число упоминаний в СМИ