Традиционно по итогам проведения мероприятий в рамках акции «Вода России» Минприроды России ( Берег добрых дел) составляет рейтинг самых активных регионов-участников. В нем учитывается численность волонтеров, их соотношение к населению субъекта и протяженность очищенных берегов. В рейтинге представлены все 85 регионов страны.
Камчатский край | |
---|---|
Место в 2021 году | 68 |
Динамика к 2020 | 1 ↓ |
Количество участников | 497 |
Протяженность очищенных берегов | 25,71 км |
Чукотский автономный округ | |
---|---|
Место в 2021 году | 17 |
Динамика к 2020 | 5 ↑ |
Количество участников | 976 |
Протяженность очищенных берегов | 131,5 км |
Республика Северная Осетия — Алания | |
---|---|
Место в 2021 году | 4 |
Динамика к 2020 | 2 ↓ |
Количество участников | 102220 |
Протяженность очищенных берегов | 437,3 км |
Кабардино-Балкарская Республика | |
---|---|
Место в 2021 году | 9 |
Динамика к 2020 | 18 ↑ |
Количество участников | 12992 |
Протяженность очищенных берегов | 454,4 км |
Республика Дагестан | |
---|---|
Место в 2021 году | 80 |
Динамика к 2020 | 12 ↓ |
Количество участников | 630 |
Протяженность очищенных берегов | 4,7 км |
Чеченская Республика | |
---|---|
Место в 2021 году | 83 |
Динамика к 2020 | 51 ↓ |
Количество участников | 160 |
Протяженность очищенных берегов | 3,37 км |
Ставропольский край | |
---|---|
Место в 2021 году | 19 |
Динамика к 2020 | 66 ↑ |
Количество участников | 12800 |
Протяженность очищенных берегов | 437,6 км |
Карачаево-Черкесская Республика | |
---|---|
Место в 2021 году | 2 |
Динамика к 2020 | 4 ↑ |
Количество участников | 147220 |
Протяженность очищенных берегов | 1633,9 км |
Астраханская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 11 |
Динамика к 2020 | 13 ↑ |
Количество участников | 5390 |
Протяженность очищенных берегов | 797,05 км |
Республика Калмыкия | |
---|---|
Место в 2021 году | 71 |
Динамика к 2020 | 13 ↑ |
Количество участников | 347 |
Протяженность очищенных берегов | 18,42 км |
Ростовская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 53 |
Динамика к 2020 | 7 ↓ |
Количество участников | 4231 |
Протяженность очищенных берегов | 170,53 км |
Краснодарский край | |
---|---|
Место в 2021 году | 15 |
Динамика к 2020 | 2 ↓ |
Количество участников | 15744 |
Протяженность очищенных берегов | 1223,5 км |
Республика Адыгея | |
---|---|
Место в 2021 году | 73 |
Динамика к 2020 | 8 ↑ |
Количество участников | 600 |
Протяженность очищенных берегов | 16 км |
Республика Крым | |
---|---|
Место в 2021 году | 56 |
Динамика к 2020 | 4 ↓ |
Количество участников | 2582 |
Протяженность очищенных берегов | 116,55 км |
Волгоградская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 28 |
Динамика к 2020 | 9 ↓ |
Количество участников | 6513 |
Протяженность очищенных берегов | 444,89 км |
Воронежская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 54 |
Динамика к 2020 | 19 ↓ |
Количество участников | 2751 |
Протяженность очищенных берегов | 141,85 км |
Белгородская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 43 |
Динамика к 2020 | 27 ↓ |
Количество участников | 2639 |
Протяженность очищенных берегов | 176,3 км |
Республика Алтай | |
---|---|
Место в 2021 году | 6 |
Динамика к 2020 | 48 ↑ |
Количество участников | 11092 |
Протяженность очищенных берегов | 456,42 км |
Оренбургская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 8 |
Динамика к 2020 | 20 ↑ |
Количество участников | 23422 |
Протяженность очищенных берегов | 679,8 км |
Саратовская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 27 |
Динамика к 2020 | 1 ↓ |
Количество участников | 7541 |
Протяженность очищенных берегов | 395,25 км |
Пензенская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 24 |
Динамика к 2020 | 1 ↑ |
Количество участников | 8728 |
Протяженность очищенных берегов | 204,7 км |
Тамбовская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 60 |
Динамика к 2020 | 19 ↓ |
Количество участников | 1919 |
Протяженность очищенных берегов | 65,05 км |
Липецкая область | |
---|---|
Место в 2021 году | 14 |
Динамика к 2020 | 2 ↓ |
Количество участников | 8696 |
Протяженность очищенных берегов | 482,6 км |
Курская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 48 |
Динамика к 2020 | 1 ↓ |
Количество участников | 2291 |
Протяженность очищенных берегов | 107,22 км |
Приморский край | |
---|---|
Место в 2021 году | 40 |
Динамика к 2020 | 17 ↑ |
Количество участников | 5685 |
Протяженность очищенных берегов | 179,23 км |
Забайкальский край | |
---|---|
Место в 2021 году | 84 |
Динамика к 2020 | 5 ↓ |
Количество участников | 50 |
Протяженность очищенных берегов | 4 км |
Республика Тыва | |
---|---|
Место в 2021 году | 55 |
Динамика к 2020 | 46 ↓ |
Количество участников | 1335 |
Протяженность очищенных берегов | 41,11 км |
Алтайский край | |
---|---|
Место в 2021 году | 59 |
Динамика к 2020 | 7 ↑ |
Количество участников | 2582 |
Протяженность очищенных берегов | 71,2 км |
Омская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 62 |
Динамика к 2020 | 12 ↓ |
Количество участников | 971 |
Протяженность очищенных берегов | 118,4 км |
Челябинская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 12 |
Динамика к 2020 | 5 ↓ |
Количество участников | 13860 |
Протяженность очищенных берегов | 1063,15 км |
Республика Башкортостан | |
---|---|
Место в 2021 году | 5 |
Динамика к 2020 | 0 |
Количество участников | 52689 |
Протяженность очищенных берегов | 2435,8 км |
Самарская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 50 |
Динамика к 2020 | 5 ↓ |
Количество участников | 5402 |
Протяженность очищенных берегов | 119,7 км |
Ульяновская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 34 |
Динамика к 2020 | 2 ↑ |
Количество участников | 4325 |
Протяженность очищенных берегов | 203,39 км |
Республика Мордовия | |
---|---|
Место в 2021 году | 75 |
Динамика к 2020 | 3 ↓ |
Количество участников | 205 |
Протяженность очищенных берегов | 64,9 км |
Рязанская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 67 |
Динамика к 2020 | 5 ↓ |
Количество участников | 945 |
Протяженность очищенных берегов | 49,01 км |
Тульская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 23 |
Динамика к 2020 | 56 ↑ |
Количество участников | 11385 |
Протяженность очищенных берегов | 76,715 км |
Орловская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 46 |
Динамика к 2020 | 10 ↑ |
Количество участников | 1915 |
Протяженность очищенных берегов | 97,61 км |
Брянская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 33 |
Динамика к 2020 | 25 ↑ |
Количество участников | 4768 |
Протяженность очищенных берегов | 188,4 км |
Еврейская автономная область | |
---|---|
Место в 2021 году | 70 |
Динамика к 2020 | 1 ↑ |
Количество участников | 296 |
Протяженность очищенных берегов | 13,53 км |
Республика Бурятия | |
---|---|
Место в 2021 году | 65 |
Динамика к 2020 | 11 ↑ |
Количество участников | 1032 |
Протяженность очищенных берегов | 47,35 км |
Республика Хакасия | |
---|---|
Место в 2021 году | 18 |
Динамика к 2020 | 11 ↑ |
Количество участников | 4715 |
Протяженность очищенных берегов | 244 км |
Новосибирская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 32 |
Динамика к 2020 | 31 ↑ |
Количество участников | 6078 |
Протяженность очищенных берегов | 353,57 км |
Курганская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 42 |
Динамика к 2020 | 5 ↓ |
Количество участников | 1602 |
Протяженность очищенных берегов | 209,33 км |
Свердловская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 66 |
Динамика к 2020 | 52 ↓ |
Количество участников | 1530 |
Протяженность очищенных берегов | 129,13 км |
Удмуртская Республика | |
---|---|
Место в 2021 году | 61 |
Динамика к 2020 | 17 ↓ |
Количество участников | 1078 |
Протяженность очищенных берегов | 140,59 км |
Республика Татарстан | |
---|---|
Место в 2021 году | 1 |
Динамика к 2020 | 2 ↑ |
Количество участников | 276088 |
Протяженность очищенных берегов | 10189 км |
Чувашская Республика (Чувашия) | |
---|---|
Место в 2021 году | 26 |
Динамика к 2020 | 14 ↑ |
Количество участников | 5317 |
Протяженность очищенных берегов | 297,15 км |
Нижегородская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 52 |
Динамика к 2020 | 1 ↓ |
Количество участников | 3712 |
Протяженность очищенных берегов | 155,35 км |
Владимирская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 76 |
Динамика к 2020 | 28 ↓ |
Количество участников | 553 |
Протяженность очищенных берегов | 31,11 км |
Московская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 74 |
Динамика к 2020 | 1 ↑ |
Количество участников | 2988 |
Протяженность очищенных берегов | 47,3 км |
Калужская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 7 |
Динамика к 2020 | 3 ↓ |
Количество участников | 66363 |
Протяженность очищенных берегов | 244,74 км |
Смоленская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 35 |
Динамика к 2020 | 4 ↓ |
Количество участников | 3619 |
Протяженность очищенных берегов | 180,7 км |
Хабаровский край | |
---|---|
Место в 2021 году | 44 |
Динамика к 2020 | 17 ↑ |
Количество участников | 3099 |
Протяженность очищенных берегов | 125,7 км |
Амурская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 85 |
Динамика к 2020 | 26 ↓ |
Количество участников | 37 |
Протяженность очищенных берегов | 1,25 км |
Иркутская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 82 |
Динамика к 2020 | 5 ↓ |
Количество участников | 115 |
Протяженность очищенных берегов | 7,7 км |
Кемеровская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 23 |
Динамика к 2020 | 59 ↑ |
Количество участников | 7568 |
Протяженность очищенных берегов | 502,5 км |
Томская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 57 |
Динамика к 2020 | 13 ↑ |
Количество участников | 2140 |
Протяженность очищенных берегов | 78,28 км |
Тюменская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 21 |
Динамика к 2020 | 21 ↑ |
Количество участников | 7324 |
Протяженность очищенных берегов | 394,7 км |
Ханты-Мансийский автономный округ | |
---|---|
Место в 2021 году | 10 |
Динамика к 2020 | 0 |
Количество участников | 26456 |
Протяженность очищенных берегов | 343,08 км |
Пермский край | |
---|---|
Место в 2021 году | 30 |
Динамика к 2020 | 39 ↑ |
Количество участников | 6534 |
Протяженность очищенных берегов | 377,9 км |
Кировская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 79 |
Динамика к 2020 | 1 ↓ |
Количество участников | 120 |
Протяженность очищенных берегов | 10,6 км |
Республика Марий Эл | |
---|---|
Место в 2021 году | 49 |
Динамика к 2020 | 10 ↓ |
Количество участников | 1875 |
Протяженность очищенных берегов | 75,79 км |
Костромская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 29 |
Динамика к 2020 | 1 ↑ |
Количество участников | 2838 |
Протяженность очищенных берегов | 252,7 км |
Ивановская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 37 |
Динамика к 2020 | 27 ↑ |
Количество участников | 4274 |
Протяженность очищенных берегов | 143,8 км |
Ярославская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 77 |
Динамика к 2020 | 4 ↓ |
Количество участников | 300 |
Протяженность очищенных берегов | 10,94 км |
Тверская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 38 |
Динамика к 2020 | 5 ↓ |
Количество участников | 13708 |
Протяженность очищенных берегов | 52,34 км |
Псковская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 58 |
Динамика к 2020 | 5 ↓ |
Количество участников | 1271 |
Протяженность очищенных берегов | 73,3 км |
Магаданская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 45 |
Динамика к 2020 | 4 ↑ |
Количество участников | 640 |
Протяженность очищенных берегов | 59,76 км |
Сахалинская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 39 |
Динамика к 2020 | 5 ↓ |
Количество участников | 3895 |
Протяженность очищенных берегов | 70,5 км |
Республика Саха (Якутия) | |
---|---|
Место в 2021 году | 12 |
Динамика к 2020 | 4 ↓ |
Количество участников | 10178 |
Протяженность очищенных берегов | 395,7 км |
Красноярский край | |
---|---|
Место в 2021 году | 16 |
Динамика к 2020 | 2 ↑ |
Количество участников | 9973 |
Протяженность очищенных берегов | 862,22 км |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |
---|---|
Место в 2021 году | 36 |
Динамика к 2020 | 19 ↑ |
Количество участников | 4689 |
Протяженность очищенных берегов | 77,01 км |
Республика Коми | |
---|---|
Место в 2021 году | 20 |
Динамика к 2020 | 5 ↓ |
Количество участников | 5213 |
Протяженность очищенных берегов | 299,55 км |
Архангельская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 51 |
Динамика к 2020 | 13 ↓ |
Количество участников | 2546 |
Протяженность очищенных берегов | 85,15 км |
Вологодская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 25 |
Динамика к 2020 | 18 ↑ |
Количество участников | 4250 |
Протяженность очищенных берегов | 360,6 км |
Новгородская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 47 |
Динамика к 2020 | 13 ↑ |
Количество участников | 1497 |
Протяженность очищенных берегов | 91,12 км |
Ленинградская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 63 |
Динамика к 2020 | 20 ↑ |
Количество участников | 1026 |
Протяженность очищенных берегов | 107,45 км |
Ненецкий автономный округ | |
---|---|
Место в 2021 году | 22 |
Динамика к 2020 | 5 ↓ |
Количество участников | 1001 |
Протяженность очищенных берегов | 69,35 км |
Республика Карелия | |
---|---|
Место в 2021 году | 31 |
Динамика к 2020 | 10 ↓ |
Количество участников | 3650 |
Протяженность очищенных берегов | 138,76 км |
Мурманская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 64 |
Динамика к 2020 | 53 ↓ |
Количество участников | 1207 |
Протяженность очищенных берегов | 34,34 км |
Республика Ингушетия | |
---|---|
Место в 2021 году | 3 |
Динамика к 2020 | 2 ↓ |
Количество участников | 152100 |
Протяженность очищенных берегов | 337,9 км |
Севастополь | |
---|---|
Место в 2021 году | 72 |
Динамика к 2020 | 7 ↓ |
Количество участников | 490 |
Протяженность очищенных берегов | 24,2 км |
Калининградская область | |
---|---|
Место в 2021 году | 78 |
Динамика к 2020 | 2 ↓ |
Количество участников | 344 |
Протяженность очищенных берегов | 3,1 км |
Москва | |
---|---|
Место в 2021 году | 81 |
Динамика к 2020 | 1 ↓ |
Количество участников | 342 |
Протяженность очищенных берегов | 15,08 км |
Санкт-Петербург | |
---|---|
Место в 2021 году | 69 |
Динамика к 2020 | 49 ↓ |
Количество участников | 3075 |
Протяженность очищенных берегов | 60,799 км |
Место в 2021 году | Место в 2020 году | Изменение | Направление | Субъект РФ | Количество участников | Протяженность очищенных берегов |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 67 | 1 | Вниз | Камчатский край | 497 | 25,71 |
17 | 22 | 5 | Вверх | Чукотский автономный округ | 976 | 131,5 |
4 | 2 | 2 | Вниз | Республика Северная Осетия — Алания | 102220 | 437,3 |
9 | 27 | 18 | Вверх | Кабардино-Балкарская Республика | 12992 | 454,4 |
80 | 68 | 12 | Вниз | Республика Дагестан | 630 | 4,7 |
83 | 32 | 51 | Вниз | Чеченская Республика | 160 | 3,37 |
19 | 85 | 66 | Вверх | Ставропольский край | 12800 | 437,6 |
2 | 6 | 4 | Вверх | Карачаево-Черкесская Республика | 147220 | 1633,9 |
11 | 24 | 13 | Вверх | Астраханская область | 5390 | 797,05 |
71 | 84 | 13 | Вверх | Республика Калмыкия | 347 | 18,42 |
53 | 46 | 7 | Вниз | Ростовская область | 4231 | 170,53 |
15 | 13 | 2 | Вниз | Краснодарский край | 15744 | 1223,5 |
73 | 81 | 8 | Вверх | Республика Адыгея | 600 | 16 |
56 | 52 | 4 | Вниз | Республика Крым | 2582 | 116,55 |
28 | 19 | 9 | Вниз | Волгоградская область | 6513 | 444,89 |
54 | 35 | 19 | Вниз | Воронежская область | 2751 | 141,85 |
43 | 16 | 27 | Вниз | Белгородская область | 2639 | 176,3 |
6 | 54 | 48 | Вверх | Республика Алтай | 11092 | 456,42 |
8 | 28 | 20 | Вверх | Оренбургская область | 23422 | 679,8 |
27 | 26 | 1 | Вниз | Саратовская область | 7541 | 395,25 |
24 | 25 | 1 | Вверх | Пензенская область | 8728 | 204,7 |
60 | 41 | 19 | Вниз | Тамбовская область | 1919 | 65,05 |
14 | 12 | 2 | Вниз | Липецкая область | 8696 | 482,6 |
48 | 48 | 1 | Вниз | Курская область | 2291 | 107,22 |
40 | 57 | 17 | Вверх | Приморский край | 5685 | 179,23 |
84 | 79 | 5 | Вниз | Забайкальский край | 50 | 4 |
55 | 9 | 46 | Вниз | Республика Тыва | 1335 | 41,11 |
59 | 66 | 7 | Вверх | Алтайский край | 2582 | 71,2 |
62 | 50 | 12 | Вниз | Омская область | 971 | 118,4 |
12 | 7 | 5 | Вниз | Челябинская область | 13860 | 1063,15 |
5 | 5 | 0 | Без изменений | Республика Башкортостан | 52689 | 2435,8 |
50 | 45 | 5 | Вниз | Самарская область | 5402 | 119,7 |
34 | 36 | 2 | Вверх | Ульяновская область | 4325 | 203,39 |
75 | 72 | 3 | Вниз | Республика Мордовия | 205 | 64,9 |
67 | 62 | 5 | Вниз | Рязанская область | 945 | 49,01 |
23 | 79 | 56 | Вверх | Тульская область | 11385 | 76,715 |
46 | 56 | 10 | Вверх | Орловская область | 1915 | 97,61 |
33 | 58 | 25 | Вверх | Брянская область | 4768 | 188,4 |
70 | 71 | 1 | Вверх | Еврейская автономная область | 296 | 13,53 |
65 | 74 | 11 | Вверх | Республика Бурятия | 1032 | 47,35 |
18 | 29 | 11 | Вверх | Республика Хакасия | 4715 | 244 |
32 | 63 | 31 | Вверх | Новосибирская область | 6078 | 353,57 |
42 | 37 | 5 | Вниз | Курганская область | 1602 | 209,33 |
66 | 14 | 52 | Вниз | Свердловская область | 1530 | 129,13 |
61 | 44 | 17 | Вниз | Удмуртская Республика | 1078 | 140,59 |
1 | 3 | 2 | Вверх | Республика Татарстан | 276088 | 10189 |
26 | 40 | 14 | Вверх | Чувашская Республика (Чувашия) | 5317 | 297,15 |
52 | 51 | 1 | Вниз | Нижегородская область | 3712 | 155,35 |
76 | 48 | 28 | Вниз | Владимирская область | 553 | 31,11 |
74 | 75 | 1 | Вверх | Московская область | 2988 | 47,3 |
7 | 4 | 3 | Вниз | Калужская область | 66363 | 244,74 |
35 | 31 | 4 | Вниз | Смоленская область | 3619 | 180,7 |
44 | 61 | 17 | Вверх | Хабаровский край | 3099 | 125,7 |
85 | 59 | 26 | Вниз | Амурская область | 37 | 1,25 |
82 | 77 | 5 | Вниз | Иркутская область | 115 | 7,7 |
23 | 82 | 59 | Вверх | Кемеровская область | 7568 | 502,5 |
57 | 70 | 13 | Вверх | Томская область | 2140 | 78,28 |
21 | 42 | 21 | Вверх | Тюменская область | 7324 | 394,7 |
10 | 10 | 0 | Без изменений | Ханты-Мансийский автономный округ | 26456 | 343,08 |
30 | 69 | 39 | Вверх | Пермский край | 6534 | 377,9 |
79 | 78 | 1 | Вниз | Кировская область | 120 | 10,6 |
49 | 39 | 10 | Вниз | Республика Марий Эл | 1875 | 75,79 |
29 | 30 | 1 | Вверх | Костромская область | 2838 | 252,7 |
37 | 64 | 27 | Вверх | Ивановская область | 4274 | 143,8 |
77 | 73 | 4 | Вниз | Ярославская область | 300 | 10,94 |
38 | 33 | 5 | Вниз | Тверская область | 13708 | 52,34 |
58 | 53 | 5 | Вниз | Псковская область | 1271 | 73,3 |
45 | 49 | 4 | Вверх | Магаданская область | 640 | 59,76 |
39 | 34 | 5 | Вниз | Сахалинская область | 3895 | 70,5 |
12 | 8 | 4 | Вниз | Республика Саха (Якутия) | 10178 | 395,7 |
16 | 18 | 2 | Вверх | Красноярский край | 9973 | 862,22 |
36 | 55 | 19 | Вверх | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4689 | 77,01 |
20 | 15 | 5 | Вниз | Республика Коми | 5213 | 299,55 |
51 | 38 | 13 | Вниз | Архангельская область | 2546 | 85,15 |
25 | 43 | 18 | Вверх | Вологодская область | 4250 | 360,6 |
47 | 60 | 13 | Вверх | Новгородская область | 1497 | 91,12 |
63 | 83 | 20 | Вверх | Ленинградская область | 1026 | 107,45 |
22 | 17 | 5 | Вниз | Ненецкий автономный округ | 1001 | 69,35 |
31 | 21 | 10 | Вниз | Республика Карелия | 3650 | 138,76 |
64 | 11 | 53 | Вниз | Мурманская область | 1207 | 34,34 |
3 | 1 | 2 | Вниз | Республика Ингушетия | 152100 | 337,9 |
72 | 65 | 7 | Вниз | Севастополь | 490 | 24,2 |
78 | 76 | 2 | Вниз | Калининградская область | 344 | 3,1 |
81 | 80 | 1 | Вниз | Москва | 342 | 15,08 |
69 | 20 | 49 | Вниз | Санкт-Петербург | 3075 | 60,799 |
* Самый большой годовой “скачок” в рейтинге регионов
** На основании отчетов Ответственных исполнителей: число коммерческих,
некоммерческих и государственных организаций, поддержавших мероприятие
*** На основании отчетов Ответственных исполнителей: число упоминаний в СМИ
и ссылки на публикации